TSi3 HYBRID
PRECISE DISTANCE.
For players seeking an iron-like hybrid that provides precise control of trajectory and shot shape. Features Surefit CG track technology and SureFit hosel adjustability for player-tuned accuracy.
Mitsubishi KURO KAGEâ„¢ Black Dual-Core 5G HY
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 55 | R2 | 54g | 4.0° | Mid/High |
|  | R | 57g | 3.9° | Mid/High |
|  | S | 60g | 3.8° | Mid/High |
| Â | Â | Â | ||
| 65 | R | 66g | 3.6° | Mid/High |
|  | S | 69g | 3.5° | Mid/High |
| Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â |
Mitsubishi TENSEIâ„¢ AV RAW Blue HY
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 65 | R | 67g | 3.5° | Mid |
|  | S | 70g | 3.5° | Mid |
|  | X | 73g | 3.4° | Mid |
| Â | Â | Â | Â | |
| 75 | R | 77g | 3.0° | Mid |
|  | S | 80g | 3.0° | Mid |
|  | X | 83g | 2.8° | Mid |
| Â | Â | Â | Â |
HZRDUS Smoke Black RDX HYB
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 5.5 | 80g | 2.5° | Low/Mid |
|  | 6.0 | 81g | 2.5° | Low/Mid |
|  | 6.5 | 83g | 2.4° | Low/Mid |
| Â | Â | Â | Â | |
| 90 | 6.0 | 92g | 2.3° | Low/Mid |
|  | 6.5 | 92g | 2.3° | Low/Mid |
| Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Mitsubishi TENSEIâ„¢ AV RAW White HY
| Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
|---|---|---|---|---|
| 90 | S | 91g | 2.5° | Low |
|  | X | 94g | 2.5° | Low |
| Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | |
| 100 | S | 103 | 2.4° | Low |
|  | X | 106 | 2.4° | Low |
| Â | Â | Â | Â |
Â
Golf Pride Tour Velvet 360° Gray Flat Cap
| Core | Weight |
|---|---|
| .580 | 52g |
| .600 | 50g |
| U.580 | 44g |
| U.600 | 40g |



















Reviews
There are no reviews yet.